最新新聞
-
午夜视频免费看的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
一文詳解午夜男女福利水分測量係統是什麽?
2025-01-16 17:25:07
-
午夜福利电影與南京農業大學達成戰略合作:共建農業生物表型產業研究院
2025-01-13 17:05:57
-
孢子捕捉分析係統介紹|孢子捕捉分析係統作用詳解
2025-01-02 17:20:27
-
考種儀介紹|考種儀功能及作用詳解
2025-01-02 17:14:44
推薦產品
-
茶園殺蟲燈
型號:TPSC-5Z
-
午夜男女福利養分速測儀
型號:TPY-6A
-
手持式氣象站
型號:BNL-GPRS係列
手持式氣象觀測儀價格圖片及型號大全
發布時間:2024-03-15 17:10:19點擊次數:453
手持式氣象觀測儀是種小巧輕便,能提供手持操作的氣象觀測儀器!它采用了手持式主機和氣象傳感器構成,能夠隨時攜帶到田間等環境中對溫度、濕度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射等氣象參數進行實時觀測,用戶還可根據需求來擴展傳感器類型及數量。午夜福利电影作為國內專業的氣象儀器研發生產廠家,可為您提供不同型號規格的手持式氣象觀測儀,包括手持式氣象觀測儀價格、圖片、功能等詳細內容,為您購買手持式氣象觀測儀提供更有價值的參考!
手持式氣象觀測儀價格圖片及型號大全:
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 功能介紹 | 產品價格 |
手持式氣象觀測儀(四參數) | TNHY-4-G | ![]() | 帶GPS定位功能,普通話語音功能,帶TF存儲卡也可主機本地存儲連接計算機導出數據,多功能集於一體。可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度4個參數。自帶管理雲平台 | 點擊詢價 |
手持式氣象觀測儀(五參數) | TNHY-5-G | 可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射5個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(六參數) | TNHY-6-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、午夜男女福利水分6個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(七參數) | TNHY-7-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、午夜男女福利水分、午夜男女福利溫度7個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(八參數) | TNHY-8-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、午夜男女福利溫度、午夜男女福利水分、午夜男女福利鹽分8個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(九參數) | TNHY-9-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、午夜男女福利溫度、午夜男女福利水分、午夜男女福利鹽分、午夜男女福利緊實度9個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(十參數) | TNHY-10-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、午夜男女福利溫度、午夜男女福利水分、午夜男女福利鹽分、風向風速,雨量10個參數。其他功能與TNHY-14-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(十一參數) | TNHY-11-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,午夜男女福利溫度,午夜男女福利水分,光合有效輻射,午夜男女福利鹽分,風向風速,雨量,午夜男女福利PH11個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(十二參數) | TNHY-12-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,午夜男女福利溫度,午夜男女福利水分,光合有效輻射,午夜男女福利鹽分,風向風速,雨量,午夜男女福利PH,午夜男女福利緊實度12個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(十三參數) | TNHY-13-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,午夜男女福利溫度,午夜男女福利水分,光合有效輻射,午夜男女福利鹽分,總輻射,風向風速,雨量,午夜男女福利PH,午夜男女福利緊實度13個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(十四參數) | TNHY-14-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,午夜男女福利溫度,午夜男女福利水分,光合有效輻射,午夜男女福利鹽分,總輻射,風向風速,雨量,午夜男女福利PH,午夜男女福利緊實度、午夜男女福利氧氣14個參數,其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 |
上一篇:根係分析儀可以測什麽?
相關推薦